Giới thiệu
Viện Thuỷ điện và Năng lượng tái tạo (Institute for Hydro power and Renewable energy - IHR) được thành lập theo quy định số 55/QĐ-BNN ngày 24/04/2008 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo.
Thông báo
Liên kết
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 21.891 | 22.343 | ![]() |
| CAD | 20.563 | 21.051 | ![]() |
| CHF | 22.516 | 23.003 | ![]() |
| EUR | 27.306 | 27.729 | ![]() |
| GBP | 32.433 | 33.069 | ![]() |
| HKD | 2.644 | 2.712 | ![]() |
| JPY | 255 | 262 | ![]() |
| SGD | 16.296 | 16.716 | ![]() |
| THB | 667 | 696 | ![]() |
| USD | 20.810 | 20.860 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn
Tỷ giá Vàng
Thống kê
Lượt truy cập: 116460
Trực tuyến: 3



